Nr. | Ort | Datum | Mitspieler (Rating) | Rating | Gegner | Rating der Gegner | Ergebnis | Änderung |
---|
| Ligen DBV 2007/2008 Oberliga Nord A |
1. | H | Oct. 2007 | Alexandros Dimitriou (1617) | 1619.5 | Lars Fischer (1596) Sascha Plietsch (1599) | 1597.5 | 21-13 21-11 | 1622 1626 | |
| Deutsche Einzelmeisterschafen U15 U17 U19 2008 |
2. | N | Feb. 2008 | Nico Coldewe (1655) | 1640.5 | Andreas Heinz (1737) Richard Domke (1686) | 1711.5 | 24-22 14-21 18-21 | 1626 1625 | |
3. | N | Feb. 2008 | Nico Coldewe (1654) | 1639.5 | Marco Weese (1673) Patrick Beier (1604) | 1638.5 | 21-11 21-16 | 1625 1634 | |
4. | N | Feb. 2008 | Nico Coldewe (1663) | 1648.5 | Steffen Becker (1611) Patrick Kämnitz (1672) | 1641.5 | 21-17 21-13 | 1634 1642 | |
5. | N | Feb. 2008 | Nico Coldewe (1671) | 1656.5 | Julien Gupta (1609) Timon Ufermann (1653) | 1631 | 21-16 21-15 | 1642 1647 | |
| Ligen DBV 2007/2008 Oberliga Nord A |
6. | G | Feb. 2008 | Alexandros Dimitriou (1619) | 1633 | Felix Ober (1625) Lars Fischer (1554) | 1589.5 | 21-11 21-7 | 1647 1651 | |
| 6 Nations U17 2008 Refrath - Individual Tournament |
7. | N | Apr. 2008 | Nico Coldewe (1666) | 1658.5 | Niclas Nohr (1803) Steffen Rasmussen (1814) | 1808.5 | 17-21 17-21 | 1651 1651 | |
| Ligen DBV 2008/2009 Regionalliga Nord |
8. | G | Oct. 2008 | Nico Coldewe (1678) | 1664.5 | Christian Barthel (1693) Sebastian Schulz (1672) | 1682.5 | 21-17 23-21 | 1651 1664 | |
9. | G | Oct. 2008 | Nico Coldewe (1691) | 1677.5 | Patrick Kämmnitz (1659) Mats Hukriede (1654) | 1656.5 | 15-21 21-7 21-14 | 1664 1671 | |
10. | H | Oct. 2008 | Nico Coldewe (1700) | 1685.5 | Hannes Roffmann (1752) Robert Hinsche (1739) | 1745.5 | 17-21 23-21 21-16 | 1671 1686 | |
| 1. DBV-Ranglistenturnier - Gifhorn - 2008 |
11. | N | Oct. 2008 | Alexander Persson (1793) | 1739.5 | Felix Künzer (1800) Benjamin Placzek (1695) | 1747.5 | 20-22 21-19 19-21 | 1686 1678 | |
| Ligen DBV 2008/2009 Regionalliga Nord |
12. | H | Nov. 2008 | Nico Coldewe (1731) | 1704.5 | Eike Westermann (1725) Tobias Langpaap (1720) | 1722.5 | 18-21 21-15 21-19 | 1678 1689 | |
13. | G | Nov. 2008 | Nico Coldewe (1742) | 1715.5 | Matthias Redlich (1643) Andre Wiechmann (1649) | 1646 | 21-10 21-8 | 1689 1691 | |
| 2. DBV-Ranglistenturnier - Altwarmbüchen - 2008 |
14. | N | Nov. 2008 | Nico Coldewe (1744) | 1717.5 | Thomas Staczan (1753) David Washausen (1739) | 1746 | 22-20 21-18 | 1691 1704 | |
15. | N | Nov. 2008 | Nico Coldewe (1757) | 1730.5 | Michael Cassel (1758) Hendrik Westermeyer (1783) | 1770.5 | 9-21 5-21 | 1704 1700 | |
| Ligen DBV 2008/2009 Regionalliga Nord |
16. | H | Dec. 2008 | Nico Coldewe (1753) | 1726.5 | Christian Barthel (1716) Sebastian Schulz (1697) | 1706.5 | 21-18 17-21 21-19 | 1700 1705 | |
17. | H | Dec. 2008 | Nico Coldewe (1758) | 1731.5 | Patrick Kämmnitz (1670) Mats Hukriede (1659) | 1664.5 | 18-21 21-17 21-9 | 1705 1706 | |
18. | G | Jan. 2009 | Nico Coldewe (1759) | 1732.5 | Saruul Shafiq (1641) Lin-Yu Oei (1643) | 1642 | 21-18 21-19 | 1706 1707 | |
19. | G | Jan. 2009 | Nico Coldewe (1760) | 1733.5 | Hannes Roffmann (1771) Robert Hinsche (1757) | 1764 | 19-21 18-21 | 1707 1703 | |
20. | H | Jan. 2009 | Nico Coldewe (1756) | 1729.5 | Hajo Hoffmann (1645) Michael Kämmer (1654) | 1649.5 | 21-17 21-14 | 1703 1703 | |
21. | H | Jan. 2009 | Nico Coldewe (1756) | 1729.5 | Niclas Lelling (1674) Mirco Steckel (1659) | 1666.5 | 21-17 22-20 | 1703 1704 | |
22. | G | Feb. 2009 | Nico Coldewe (1757) | 1730.5 | Niclas Lelling (1673) Eric Sandmeier (1647) | 1660 | 21-18 7-21 21-10 | 1704 1705 | |
23. | G | Feb. 2009 | Nico Coldewe (1758) | 1731.5 | Arslan Kutlu (1695) Tobias Langpaap (1706) | 1700.5 | 21-18 21-17 | 1705 1710 | |
| DMM S-J 2009-Langenfeld |
24. | N | May. 2009 | Nico Coldewe (1751) | 1730.5 | Johann Höflitz (1588) Tobias Schorcht (1587) | 1587.5 | 21-13 21-13 | 1710 1711 | |
25. | N | May. 2009 | Nico Coldewe (1752) | 1731.5 | Mirko Fillbrunn (1680) Mirco Janßen (1603) | 1641.5 | 21-16 21-16 | 1711 1711 | |
26. | N | May. 2009 | Nico Coldewe (1752) | 1731.5 | Tobias Wadenka (1741) Max Schwenger (1770) | 1755.5 | 15-21 11-21 | 1711 1706 | |
27. | N | May. 2009 | Nico Coldewe (1747) | 1726.5 | Rene Rother (1628) Rainer Roovers (1608) | 1618 | 21-15 21-15 | 1706 1706 | |
| German Challenge - Schwetzingen - 2009 |
28. | N | Aug. 2009 | Alexander Strehse (1668) | 1687 | Christopher Fix (1719) Steffen Peterskovsky (1677) | 1698 | 19-21 21-12 16-21 | 1706 1699 | |
| Ligen DBV 2009/2010 2. Bundesliga Nord |
29. | H | Sep. 2009 | Nico Coldewe (1733) | 1716 | Jürgen Wouters (1818) Leif-Olav Zöllner (1736) | 1777 | 18-21 21-12 18-21 | 1699 1696 | |
30. | G | Sep. 2009 | Alexander Persson (1781) | 1738.5 | Andreas Lindner (1666) Matthias Kuchenbecker (1742) | 1704 | 16-21 23-21 21-15 | 1696 1701 | |
31. | G | Sep. 2009 | Nico Coldewe (1719) | 1710 | Rune Massing (1764) Stephan Löll (1736) | 1750 | 15-21 21-12 21-12 | 1701 1717 | |
32. | H | Oct. 2009 | Nico Coldewe (1735) | 1726 | Dharma Gunawi (1800) Taufiq Hidayat Akbar (1811) | 1805.5 | 21-15 13-21 12-21 | 1717 1716 | |
33. | H | Oct. 2009 | Nico Coldewe (1734) | 1725 | Harry Wright (1805) Florian Kirch (1742) | 1773.5 | 21-11 21-17 | 1716 1730 | |
34. | G | Nov. 2009 | Nico Coldewe (1728) | 1729 | Daniel Porath (1728) Henning Zanssen (1699) | 1713.5 | 21-15 21-19 | 1730 1738 | |
35. | H | Dec. 2009 | Nico Coldewe (1735) | 1736.5 | Saber Afif (1760) Remco Muyris (1727) | 1743.5 | 16-21 21-16 21-19 | 1738 1747 | |
36. | H | Dec. 2009 | Nico Coldewe (1744) | 1745.5 | Rune Massing (1775) Tobias Göbeler (1674) | 1724.5 | 21-12 21-13 | 1747 1752 | |
37. | G | Jan. 2010 | Nico Coldewe (1749) | 1750.5 | Gregory Schneider (1754) Alexander Roovers (1682) | 1718 | 21-18 21-19 | 1752 1757 | |
38. | G | Jan. 2010 | Nico Coldewe (1754) | 1755.5 | Mathieu Pohl (1760) Florian Kirch (1697) | 1728.5 | 24-22 18-21 10-21 | 1757 1745 | |
39. | G | Feb. 2010 | Nico Coldewe (1738) | 1741.5 | Craig Goddard (1732) Sebastian Seldschopf (1749) | 1740.5 | 21-9 21-14 | 1745 1754 | |
40. | H | Feb. 2010 | Nico Coldewe (1748) | 1751 | Rafal Hawel (1815) Malte Böttger (1712) | 1763.5 | 21-23 21-16 20-22 | 1754 1747 | |
| Norddeutsche MM U19 2010 |
41. | N | Mar. 2010 | Moritz Freudenthaler (1613) | 1680 | Dennis Spengler (1644) Martin Kroll (1607) | 1625.5 | 21-14 21-13 | 1747 1749 | |
| Deutsche MM U19 2010 |
42. | N | May. 2010 | Moritz Freudenthaler (1615) | 1682 | Christian Bald (1663) Malte Laibacher (1654) | 1658.5 | 21-18 23-21 | 1749 1754 | |
43. | N | May. 2010 | Moritz Freudenthaler (1621) | 1687.5 | Michael Teuber (1593) Robin Fiedler (1597) | 1595 | 21-16 21-16 | 1754 1755 | |
44. | N | May. 2010 | Moritz Freudenthaler (1621) | 1688 | Dominic Becker (1624) Matthias Deininger (1571) | 1597.5 | 21-19 21-13 | 1755 1755 | |
45. | N | May. 2010 | Moritz Freudenthaler (1622) | 1688.5 | Kai Schäfer (1661) Fabian Holzer (1708) | 1684.5 | 13-21 16-21 | 1755 1746 | |
46. | N | May. 2010 | Moritz Freudenthaler (1612) | 1679 | Raphael Beck (1698) Mark Byerly (1655) | 1676.5 | 21-14 11-21 12-21 | 1746 1736 | |
| Ligen DBV 2010/2011 2. Bundesliga Nord |
47. | H | Sep. 2010 | Nico Coldewe (1766) | 1751 | Andreas Schlüter (1601) Malte Böttger (1720) | 1660.5 | 21-12 21-12 | 1736 1736 | |
48. | G | Oct. 2010 | Ben Stawski (1822) | 1779 | Kenn Lim (1813) Harry Wright (1772) | 1792.5 | 16-21 17-21 | 1736 1730 | |
49. | G | Oct. 2010 | Nico Coldewe (1775) | 1752.5 | Nathan d´Cruz (1789) Rio Wilianto (1887) | 1838 | 21-17 17-21 15-21 | 1730 1730 | |
50. | H | Oct. 2010 | Nico Coldewe (1775) | 1752.5 | Dharma Gunawi (1779) Taufiq Hidayat Akbar (1780) | 1779.5 | 12-21 21-12 17-21 | 1730 1724 | |
51. | H | Oct. 2010 | Nico Coldewe (1770) | 1747 | Rune Massing (1792) Stephan Löll (1743) | 1767.5 | 21-18 25-23 | 1724 1736 | |
52. | G | Nov. 2010 | Nico Coldewe (1781) | 1758.5 | Hubert Paczek (1822) Sven Andrzejewski (1676) | 1749 | 16-21 21-19 21-17 | 1736 1744 | |
53. | H | Nov. 2010 | Nico Coldewe (1789) | 1766.5 | Calum Menzies (1778) Michael Cassel (1748) | 1763 | 21-10 21-15 | 1744 1752 | |
54. | G | Dec. 2010 | Nico Coldewe (1781) | 1766.5 | Patrik Neubacher (1819) Philipp Droste (1756) | 1787.5 | 13-21 18-21 | 1752 1747 | |
55. | H | Dec. 2010 | Nico Coldewe (1776) | 1761.5 | Harry Wright (1778) Mathieu Pohl (1744) | 1761 | 13-21 14-21 | 1747 1737 | |
56. | H | Dec. 2010 | Nico Coldewe (1766) | 1751.5 | Nathan d´Cruz (1794) Rio Wilianto (1875) | 1834.5 | 21-19 17-21 16-21 | 1737 1736 | |
57. | G | Jan. 2011 | Nico Coldewe (1751) | 1743.5 | Taufiq Hidayat Akbar (1756) Dharma Gunawi (1764) | 1760 | 21-19 13-21 21-19 | 1736 1749 | |
58. | G | Jan. 2011 | Nico Coldewe (1763) | 1756 | Rune Massing (1813) Stephan Löll (1765) | 1789 | 20-22 21-19 23-21 | 1749 1763 | |
59. | H | Feb. 2011 | Nico Coldewe (1778) | 1770.5 | Hubert Paczek (1824) Henning Zanssen (1708) | 1766 | 21-14 18-21 13-21 | 1763 1753 | |
60. | G | Feb. 2011 | Nico Coldewe (1768) | 1760.5 | Calum Menzies (1760) Jens Ehlert (1786) | 1773 | 21-17 16-21 21-15 | 1753 1765 | |
| 2. DBV-Ranglistenturnier - Altwarmbüchen - 2011 |
61. | N | Aug. 2011 | Ary Trisnanto (1820) | 1792.5 | Christopher Fix (1746) Steffen Peterskovsky (1739) | 1742.5 | 17-21 16-21 | 1765 1749 | |
| Ligen DBV 2011/12 2. Bundesliga Nord |
62. | G | Sep. 2011 | Nico Coldewe (1789) | 1769 | Philipp Droste (1746) Jan Sören Schulz (1790) | 1768 | 21-15 15-21 25-23 | 1749 1759 | |
63. | H | Oct. 2011 | Nico Coldewe (1799) | 1779 | Hendrik Westermeyer (1808) Christian Bald (1672) | 1740 | 21-19 17-21 16-21 | 1759 1744 | |
64. | H | Oct. 2011 | Nico Coldewe (1784) | 1764 | Blagovest Kisyov (1762) Matthias Kissing (1656) | 1709 | 21-19 15-21 21-14 | 1744 1745 | |
65. | G | Nov. 2011 | Nico Coldewe (1785) | 1765 | Philip Welker (1738) Mathieu Pohl (1735) | 1736.5 | 24-22 22-20 | 1745 1750 | |
66. | G | Nov. 2011 | Nico Coldewe (1791) | 1770.5 | Thorsten Hukriede (1815) Tobias Göbeler (1693) | 1754 | 21-11 20-22 21-17 | 1750 1758 | |
67. | H | Dec. 2011 | Nico Coldewe (1798) | 1778 | Karsten Lehmann (1753) Bastian Zimmermann (1765) | 1759 | 21-19 21-12 | 1758 1763 | |
68. | G | Dec. 2011 | Nico Coldewe (1803) | 1783 | Andreas Kämmer (1680) Michael Cassel (1722) | 1701 | 21-17 21-13 | 1763 1764 | |
69. | H | Dec. 2011 | Nico Coldewe (1804) | 1784 | Jan Sören Schulz (1789) Patrik Neubacher (1805) | 1797 | 21-15 21-17 | 1764 1774 | |
70. | G | Jan. 2012 | Nico Coldewe (1807) | 1790.5 | Hendrik Westermeyer (1850) Jordy Hilbink (1715) | 1782.5 | 18-21 21-19 21-15 | 1774 1783 | |
71. | G | Jan. 2012 | Nico Coldewe (1816) | 1799.5 | Blagovest Kisyov (1743) Jamie Bonsels (1769) | 1756 | 21-12 21-18 | 1783 1787 | |
| Ligen DBV 2012/13 2. Bundesliga Nord |
72. | H | Sep. 2012 | Watson Briggs (1768) | 1777.5 | Martin Campbell (1764) Jan Sören Schulz (1793) | 1778.5 | 12-21 13-21 | 1787 1777 | |
73. | H | Jan. 2013 | Alexander Strehse (1705) | 1741 | Blagovest Kisyov (1720) Angus Gilmour (1761) | 1740.5 | 14-21 21-17 15-21 | 1777 1767 | |
74. | H | Jan. 2013 | Ary Trisnanto (1810) | 1788.5 | Mattijs Dierickx (1770) Thorsten Hukriede (1835) | 1802.5 | 21-18 21-17 | 1767 1777 | |
| 61. Deutsche Meisterschaften 2013 |
75. | N | Feb. 2013 | Maurice Niesner (1808) | 1792.5 | Christian Bald (1740) Fabian Stoppel (1768) | 1754 | 21-15 21-10 | 1777 1781 | |
76. | N | Feb. 2013 | Maurice Niesner (1812) | 1796.5 | Daniel Benz (1813) Robert Georg (1773) | 1793 | 21-17 15-21 21-9 | 1781 1789 | |
77. | N | Feb. 2013 | Maurice Niesner (1820) | 1804.5 | Peter Käsbauer (1834) Josche Zurwonne (1825) | 1829.5 | 19-21 12-21 | 1789 1784 | |
| 3. DBV-RLT O19 2013 |
78. | N | Sep. 2013 | Lars Rieger (1704) | 1744 | Julian Lohau (1670) Sebastian Staats (1661) | 1665.5 | 21-9 21-16 | 1784 1785 | |
79. | N | Sep. 2013 | Lars Rieger (1705) | 1745 | Peter Lang (1727) Thomas Legleitner (1748) | 1737.5 | 22-20 21-14 | 1785 1793 | |
80. | N | Sep. 2013 | Lars Rieger (1713) | 1753 | Michael Teuber (1695) Florian Waffler (1742) | 1718.5 | 9-21 21-14 21-17 | 1793 1797 | |
81. | N | Sep. 2013 | Lars Rieger (1716) | 1756.5 | Robert Hinsche (1756) Daniel Porath (1770) | 1763 | 30-29 21-18 | 1797 1807 | |
82. | N | Sep. 2013 | Lars Rieger (1726) | 1766.5 | Denis Nyenhuis (1749) Philipp Wachenfeld (1835) | 1792 | 11-21 11-21 | 1807 1802 | |
| Ligen DBV 2013/14 1. Bundesliga |
83. | G | Sep. 2013 | Jelle Maas (1837) | 1819.5 | Max Schwenger (1853) Denis Nyenhuis (1764) | 1808.5 | 21-18 21-14 | 1802 1810 | |
| Norddeutsche Meisterschaft O19 2014 |
84. | N | Jan. 2014 | Jonathan Persson (1693) | 1751.5 | Florian KAMINSKI (1643) Bennet KöHLER (1643) | 1643 | 21-9 26-24 | 1810 1810 | |
85. | N | Jan. 2014 | Jonathan Persson (1694) | 1752 | Wolf-Dieter Papendorf (1610) Henning Zanssen (1735) | 1672.5 | 18-21 21-11 21-17 | 1810 1811 | |
86. | N | Jan. 2014 | Jonathan Persson (1695) | 1753 | Jens Ehlert (1828) Maurice Niesner (1771) | 1799.5 | 18-21 15-21 | 1811 1808 | |
| Ligen DBV 2013/14 1. Bundesliga |
87. | H | Jan. 2014 | Jelle Maas (1844) | 1826 | Max Schwenger (1858) Raphael Beck (1794) | 1826 | 13-21 22-20 21-19 | 1808 1816 | |
| 62. Deutsche Meisterschaften 2014 |
88. | N | Jan. 2014 | Raphael Beck (1786) | 1801 | Thomas Nirschl (1761) Marc Schwenger (1661) | 1711 | 21-11 19-21 21-14 | 1816 1817 | |
89. | N | Jan. 2014 | Raphael Beck (1787) | 1802 | Jens Ehlert (1834) Maurice Niesner (1780) | 1807 | 21-12 22-20 | 1817 1827 | |
90. | N | Feb. 2014 | Raphael Beck (1797) | 1812 | Andreas Heinz (1837) Max Schwenger (1838) | 1837.5 | 16-21 19-21 | 1827 1822 | |
| Ligen DBV 2013/14 1. Bundesliga |
91. | G | Feb. 2014 | Jelle Maas (1851) | 1836.5 | Peter Lang (1730) Thomas Legleitner (1787) | 1758.5 | 21-18 21-19 | 1822 1823 | |
| Ligen DBV 2014/15 1. Bundesliga |
92. | H | Nov. 2014 | Jonathan Persson (1711) | 1767 | Max Schwenger (1897) Raphael Beck (1795) | 1846 | 12-21 18-21 | 1823 1822 | |
| 4. DBV-RLT O19 2014 |
93. | N | Nov. 2014 | Jonathan Persson (1722) | 1772 | Yannik Joop (1701) Wolf-Dieter Papendorf (1625) | 1663 | 21-17 21-16 | 1822 1822 | |
94. | N | Nov. 2014 | Jonathan Persson (1722) | 1772 | Lin-Yu Oei (1710) Marcel Stechert (1708) | 1709 | 0-21 0-21 | 1822 1806 |  |
| Ligen DBV 2014/15 1. Bundesliga |
95. | G | Nov. 2014 | Ary Trisnanto (1837) | 1821.5 | Michael Fuchs (1889) Johannes Schöttler (1943) | 1916 | 14-21 11-21 | 1806 1806 | |
96. | G | Nov. 2014 | Ary Trisnanto (1837) | 1821.5 | Kai Schäfer (1766) Fabian Holzer (1848) | 1807 | 21-15 21-18 | 1806 1813 | |
97. | G | Dec. 2014 | Peter Mills (1870) | 1841.5 | Dmytro Zavadsky (1815) Marcus Ellis (1909) | 1862 | 18-21 14-21 | 1813 1808 | |
98. | H | Jan. 2015 | Ary Trisnanto (1841) | 1824.5 | Josche Zurwonne (1821) Ruud Bosch (1870) | 1845.5 | 11-21 17-21 | 1808 1802 | |
99. | G | Jan. 2015 | Ary Trisnanto (1834) | 1818 | Koen Ridder (1834) Jelle Maas (1877) | 1855.5 | 18-21 16-21 | 1802 1799 | |
| NDEM O19 2015 |
100. | N | Jan. 2015 | Jonathan Persson (1704) | 1751.5 | Niclas Lelling (1657) Mirco Steckel (1597) | 1627 | 21-17 21-13 | 1799 1799 | |
101. | N | Jan. 2015 | Jonathan Persson (1704) | 1751.5 | Adrian Belke (1751) Benjamin Dieckhoff (1633) | 1692 | 8-12 0-21 | 1799 1783 | |
| Ligen DBV 2014/15 1. Bundesliga |
102. | G | Jan. 2015 | Senatria Agus Setia Putra (1807) | 1795 | Lucas Bednorsch (1779) Manuel Heumann (1765) | 1772 | 21-19 18-21 17-21 | 1783 1771 | |
| Ligen DBV 2015/16 1. Bundesliga |
103. | H | Nov. 2015 | Robin Tabeling (1802) | 1786.5 | Josche Zurwonne (1824) Matthew Nottingham (1873) | 1848.5 | 14-21 17-21 | 1771 1769 | |
104. | H | Nov. 2015 | Robin Tabeling (1800) | 1784.5 | Peter Käsbauer (1866) Marvin Seidel (1780) | 1823 | 13-21 21-15 21-18 | 1769 1782 | |
| YONEX Italian International 2015 |
105. | N | Dec. 2015 | Senatria Agus Setia Putra (1816) | 1799 | Jones Ralfy Jansen (1812) Josche Zurwonne (1826) | 1819 | 16-21 15-21 | 1782 1776 | |
| Ligen DBV 2015/16 1. Bundesliga |
106. | G | Dec. 2015 | Robin Tabeling (1811) | 1793.5 | Daniel Benz (1811) Sebastian Ames (1791) | 1801 | 21-14 21-18 | 1776 1787 | |
107. | G | Dec. 2015 | Robin Tabeling (1822) | 1804.5 | Fabian Holzer (1807) Sam Magee (1858) | 1832.5 | 18-21 19-21 | 1787 1783 | |
108. | G | Dec. 2015 | Robin Tabeling (1818) | 1800.5 | Dmytro Zavadsky (1827) Jorrit de Ruiter (1826) | 1826.5 | 21-14 21-18 | 1783 1797 | |
109. | H | Jan. 2016 | Robin Tabeling (1832) | 1814.5 | Lucas Bednorsch (1771) Patrick Beier (1756) | 1763.5 | 18-21 21-13 21-15 | 1797 1799 | |
110. | G | Jan. 2016 | Robin Tabeling (1833) | 1816 | Josche Zurwonne (1842) Matthew Nottingham (1894) | 1868 | 17-21 18-21 | 1799 1797 | |
111. | G | Jan. 2016 | Robin Tabeling (1832) | 1814.5 | Marvin Seidel (1763) Johannes Schöttler (1925) | 1844 | 21-16 23-21 | 1797 1812 | |
| 64. Deutsche Meisterschaften 2016 |
112. | N | Feb. 2016 | Richard Domke (1812) | 1812 | Daniel Hess (1653) Julian Voigt (1705) | 1679 | 21-18 21-18 | 1812 1812 | |
113. | N | Feb. 2016 | Richard Domke (1812) | 1812 | Hannes Gerberich (1668) Patrick Scheiel (1676) | 1672 | 21-17 14-21 21-14 | 1812 1812 | |
114. | N | Feb. 2016 | Richard Domke (1812) | 1812 | Denis Nyenhuis (1791) Philipp Wachenfeld (1818) | 1804.5 | 22-24 8-21 | 1812 1801 | |
| Ligen DBV 2015/16 1. Bundesliga |
115. | H | Feb. 2016 | Robin Tabeling (1841) | 1821 | Sebastian Ames (1781) Christopher Ames (1754) | 1767.5 | 21-13 21-18 | 1801 1803 | |
116. | H | Feb. 2016 | Robin Tabeling (1842) | 1822.5 | Max Weißkirchen (1836) Raphael Beck (1891) | 1863.5 | 19-21 21-17 19-21 | 1803 1799 | |
117. | H | Feb. 2016 | Robin Tabeling (1838) | 1818.5 | Wojciech Szkudlarczyk (1846) Ruben Jille (1810) | 1828 | 15-21 23-21 17-21 | 1799 1790 | |
| 31 BRAZIL INTERNATIONAL 2016 |
118. | N | Mar. 2016 | Alexander Persson (1738) | 1764 | Leonardo Alkimin (1801) Alex Yuwan Tjong (1771) | 1786 | 21-23 21-19 22-20 | 1790 1803 | |
119. | N | Mar. 2016 | Alexander Persson (1750) | 1776.5 | Phillip Chew (1807) Sattawat Pongnairat (1824) | 1815.5 | 12-21 11-21 | 1803 1799 | |
| 2. DBV-RLT O19 2016 |
120. | N | Aug. 2016 | Jan Collin Strehse (1771) | 1785 | Michael Rösener (1677) Philipp Rösener (1657) | 1667 | 21-13 16-21 23-21 | 1799 1800 | |
121. | N | Aug. 2016 | Jan Collin Strehse (1772) | 1786 | Jens Lamsfuß (1693) René Rother (1724) | 1708.5 | 21-18 7-21 20-22 | 1800 1783 |  |
| Bundesligen 2016/17 1. Bundesliga |
122. | G | Sep. 2016 | Job Castillo (1810) | 1796.5 | David Obernosterer (1770) Yankov Krasimir (1794) | 1782 | 11-5 11-9 11-8 | 1783 1790 | |
123. | G | Sep. 2016 | Milosz Bochat (1844) | 1817 | Johannes Pistorius (1855) Pawel Pietryja (1827) | 1841 | 9-11 15-14 11-7 | 1790 1786 | |
| 3. DBV-RLT O19 2016 |
124. | N | Sep. 2016 | Job Castillo (1832) | 1809 | Benjamin Lohmann (1701) Vitus Lohmann (1691) | 1696 | 16-21 21-14 21-11 | 1786 1786 | |
125. | N | Sep. 2016 | Job Castillo (1833) | 1809.5 | Malte Laibacher (1744) Philipp Wachenfeld (1841) | 1792.5 | 19-21 21-19 17-21 | 1786 1775 | |
| Bundesligen 2016/17 1. Bundesliga |
126. | H | Sep. 2016 | Milosz Bochat (1840) | 1807.5 | Dieter Domke (1829) Michael Fuchs (1843) | 1836 | 3-11 9-11 3-11 | 1775 1769 | |
127. | H | Oct. 2016 | Ary Trisnanto (1791) | 1780 | Akshay Dewalkar (1937) Erik Meijs (1742) | 1839.5 | 4-11 11-5 14-12 12-10 | 1769 1784 | |
128. | G | Oct. 2016 | Job Castillo (1840) | 1812 | Niluka KARUNARATNE (1833) Russel Muns (1817) | 1825 | 11-13 9-11 7-11 | 1784 1778 | |
129. | H | Oct. 2016 | Ary Trisnanto (1797) | 1787.5 | Josche Zurwonne (1872) Robert Blair (1851) | 1861.5 | 12-10 11-9 11-7 | 1778 1795 |  |
| Bitburger Badminton Open 2016 |
130. | N | Nov. 2016 | Job Castillo (1856) | 1825.5 | Ben Lane (1861) Sean Vendy (1790) | 1825.5 | 18-21 19-21 | 1795 1786 | |
| 4. DBV-RLT O19 2016 |
131. | N | Nov. 2016 | Daniel SEIFERT (1728) | 1757 | Fabian Demtröder (1681) Robert Georg (1748) | 1714.5 | 21-9 21-11 | 1786 1789 | |
132. | N | Nov. 2016 | Daniel SEIFERT (1731) | 1760 | Joschka Braun (1661) Yannik Windhorst (1667) | 1664 | 21-12 Aufgabe | 1789 1790 | |
133. | N | Nov. 2016 | Daniel SEIFERT (1732) | 1761 | Christoph Offermann (1734) Oliver Schmidt (1716) | 1725 | 21-11 21-14 | 1790 1794 | |
134. | N | Nov. 2016 | Daniel SEIFERT (1735) | 1764.5 | Daniel Benz (1778) Andreas Heinz (1876) | 1827 | 21-17 11-21 18-21 | 1794 1792 | |
| Bundesligen 2016/17 1. Bundesliga |
135. | G | Nov. 2016 | Ary Trisnanto (1808) | 1800 | Wojciech Szkudlarczyk (1830) Igor Cimbur (1754) | 1792 | 11-4 11-7 8-11 | 1792 1801 | |
| Italian International 2016 |
136. | N | Dec. 2016 | Oliver Schaller (1785) | 1793 | Indra Bagus Ade Chandra (1791) Wisnu Haryo Putro (1778) | 1784.5 | 17-21 18-21 | 1801 1790 | |
| Bundesligen 2016/17 1. Bundesliga |
137. | G | Dec. 2016 | Ary Trisnanto (1816) | 1803 | Sam Magee (1889) Richard Domke (1819) | 1854 | 7-11 7-11 11-9 | 1790 1788 | |
138. | H | Dec. 2016 | Ary Trisnanto (1815) | 1801.5 | Ruben Jille (1856) Jelle Maas (1886) | 1871 | 10-12 3-11 4-11 | 1788 1787 | |
139. | H | Jan. 2017 | Ary Trisnanto (1814) | 1800.5 | Zvonimir Hölbling (1817) Robin Tabeling (1827) | 1822 | 11-7 11-7 8-11 10-12 13-11 | 1787 1799 | |
140. | H | Jan. 2017 | Ary Trisnanto (1825) | 1812 | Yankov Krasimir (1765) Przemyskaw Szydlowski (1807) | 1786 | 11-8 11-7 9-11 11-3 | 1799 1803 | |
141. | H | Jan. 2017 | Ary Trisnanto (1829) | 1816 | Johannes Pistorius (1812) Pawel Pietryja (1796) | 1804 | 10-12 11-8 8-11 11-4 9-11 | 1803 1791 | |
142. | G | Jan. 2017 | Ary Trisnanto (1817) | 1804 | Michael Fuchs (1905) Marvin Seidel (1802) | 1853.5 | 9-11 4-11 11-9 | 1791 1789 | |
| 65. Deutsche Meisterschaften 2017 |
143. | N | Feb. 2017 | Johannes Pistorius (1822) | 1805.5 | Simon Böer (1653) Stephan Löll (1709) | 1681 | 21-14 21-15 | 1789 1790 | |
144. | N | Feb. 2017 | Johannes Pistorius (1823) | 1806.5 | David KRAMER (1709) Benjamin Wahl (1749) | 1729 | 23-21 21-17 | 1790 1791 | |
145. | N | Feb. 2017 | Johannes Pistorius (1824) | 1807.5 | Mark Lamsfuß (1902) Marvin Seidel (1804) | 1853 | 11-21 11-21 | 1791 1788 | |
| Bundesligen 2016/17 1. Bundesliga |
146. | G | Feb. 2017 | Ary Trisnanto (1816) | 1802 | Raphael Beck (1863) Max Weißkirchen (1809) | 1836 | 11-7 11-8 12-10 | 1788 1803 | |
147. | G | Feb. 2017 | Ary Trisnanto (1831) | 1817 | Josche Zurwonne (1899) Robert Blair (1826) | 1862.5 | 7-11 7-11 11-8 | 1803 1819 | |
