Nr. | Ort | Datum | Gegner (Rating) | Ergebnis | Ratingsänderung |
---|
| Ligen Bayern 2007/08 Schwaben - Bezirksoberliga |
1. | H | Sep. 2007 | Robert Nebel (1491) | 21-16 21-17 | 1515 1519 | |
2. | G | Nov. 2007 | Thomas Kaltenmeier (1534) | 11-21 11-21 | 1519 1514 | |
3. | G | Nov. 2007 | Simon Kummer (1484) | 21-18 21-14 | 1514 1519 | |
4. | H | Dec. 2007 | Thomas Großhauser (1499) | 21-12 20-22 21-15 | 1519 1524 | |
5. | H | Dec. 2007 | Tobias Kiel (1472) | 21-15 21-19 | 1524 1526 | |
6. | G | Feb. 2008 | Robin Fiedler (1479) | 21-19 21-16 | 1526 1529 | |
7. | H | Feb. 2008 | Thomas Kaltenmeier (1545) | 17-21 9-21 | 1529 1522 | |
8. | H | Feb. 2008 | Nils Damke (1460) | 21-16 21-14 | 1522 1523 | |
9. | G | Apr. 2008 | Robert Manz (1508) | 16-21 13-21 | 1523 1512 | |
10. | G | Apr. 2008 | Benjamin Hoffmann (1485) | 22-20 21-13 | 1512 1518 | |
| Ligen Bayern 2008/09 Schwaben - Bezirksoberliga |
11. | H | Sep. 2008 | Thomas Bratschko (1559) | 16-21 21-18 11-21 | 1518 1514 | |
12. | H | Oct. 2008 | Wolfgang Miller (1515) | 21-17 21-10 | 1514 1522 | |
13. | H | Oct. 2008 | Tobias Stauner (1483) | 21-12 21-12 | 1522 1525 | |
14. | G | Nov. 2008 | Benjamin Hoffmann (1466) | 21-15 21-19 | 1525 1528 | |
15. | H | Dec. 2008 | Robert Manz (1526) | 24-26 19-21 | 1528 1517 | |
16. | H | Dec. 2008 | Uli Rottler (1512) | 21-18 21-17 | 1517 1525 | |
17. | G | Jan. 2009 | Thomas Bratschko (1570) | 21-19 13-21 16-21 | 1525 1523 | |
18. | G | Jan. 2009 | Michael Teuber (1587) | 20-22 18-21 | 1523 1522 | |
19. | G | Jan. 2009 | Tobias Stauner (1470) | 21-18 18-21 21-15 | 1522 1525 | |
20. | H | Feb. 2009 | Benjamin Hoffmann (1474) | 21-15 21-18 | 1525 1527 | |
21. | H | Feb. 2009 | Markus Hang (1538) | 21-17 21-18 | 1527 1537 | |
22. | G | Mar. 2009 | Tobias Güttinger (1591) | 19-21 19-21 | 1537 1535 | |
23. | G | Mar. 2009 | Uli Rottler (1515) | 22-20 20-22 21-18 | 1535 1542 | |
| 19. Nördlinger Daniel Cup 2009 |
24. | N | Jul. 2009 | Jeffrey Fersch (1428) | 21-0 21-0 | 1542 1542 | |
25. | N | Jul. 2009 | Robert Manz (1528) | 18-21 21-13 20-22 | 1542 1531 | |
26. | N | Jul. 2009 | Günter Tacke (1464) | 15-21 21-8 19-21 | 1531 1514 |  |
| Ligen Bayern 2009/10 Schwaben - Bezirksoberliga |
27. | G | Sep. 2009 | Arthur Schacht (1595) | 8-21 16-21 | 1514 1514 | |
28. | H | Oct. 2009 | Uli Rottler (1505) | 21-13 21-13 | 1514 1521 | |
29. | H | Oct. 2009 | Wolfgang Miller (1505) | 21-15 21-8 | 1521 1527 | |
30. | G | Nov. 2009 | Dominik Hofmann (1475) | 21-14 21-11 | 1527 1530 | |
31. | G | Nov. 2009 | Rüdiger Leibfried (1476) | 21-12 21-11 | 1530 1533 | |
32. | G | Dec. 2009 | Udo Lehmann (1602) | 12-21 14-21 | 1533 1533 | |
33. | G | Dec. 2009 | Curd Jäckle (1484) | 21-12 21-0 | 1533 1536 | |
34. | H | Jan. 2010 | Arthur Schacht (1616) | 8-21 17-21 | 1536 1535 | |
35. | G | Jan. 2010 | Markus Steinle (1528) | 17-21 21-18 13-21 | 1535 1526 | |
36. | G | Jan. 2010 | Wolfgang Miller (1488) | 21-18 21-14 | 1526 1530 | |
37. | H | Feb. 2010 | Peter Gmeinder (1536) | 21-16 21-9 | 1530 1539 | |
38. | H | Feb. 2010 | Tobias Güttinger (1619) | 10-21 17-21 | 1539 1538 | |
39. | H | Feb. 2010 | Thomas Roller (1535) | 21-18 21-14 | 1538 1546 | |
| Ligen Bayern 2010/11 Schwaben - Bezirksoberliga |
40. | H | Sep. 2010 | Tobias Karrer (1497) | 21-15 21-19 | 1546 1548 | |
41. | H | Oct. 2010 | Udo Lehmann (1581) | 14-21 10-21 | 1548 1543 | |
42. | H | Oct. 2010 | Moritz Herkner (1587) | 21-19 17-21 13-21 | 1543 1539 | |
| Bez-EM O19 2010 - Bez. Schwaben |
43. | N | Oct. 2010 | Simon Endraß (1507) | 21-18 21-16 | 1539 1543 | |
44. | N | Oct. 2010 | Tobias Güttinger (1636) | 12-21 14-21 | 1543 1542 | |
45. | N | Oct. 2010 | Florian Schleinkofer (1592) | 18-21 19-21 | 1542 1540 | |
46. | N | Oct. 2010 | Christian Heufelder (1568) | 17-21 16-21 | 1540 1535 | |
| Ligen Bayern 2010/11 Schwaben - Bezirksoberliga |
47. | G | Nov. 2010 | Amasai Theile (1563) | 29-27 15-21 16-21 | 1535 1531 | |
48. | G | Nov. 2010 | Castello Muß (1504) | 21-19 21-14 | 1531 1537 | |
49. | H | Dec. 2010 | Benjamin Hoffmann (1502) | 21-18 21-16 | 1537 1540 | |
50. | H | Dec. 2010 | Robert Böld (1500) | 21-13 21-15 | 1540 1543 | |
51. | G | Jan. 2011 | Martin Aust (1489) | 19-21 21-13 16-21 | 1543 1528 | |
52. | G | Jan. 2011 | Florian Schleinkofer (1589) | 19-21 24-26 | 1528 1527 | |
53. | G | Jan. 2011 | Thomas Roller (1562) | 18-21 21-10 18-21 | 1527 1524 | |
54. | H | Feb. 2011 | Castello Muß (1473) | 15-21 17-21 | 1524 1507 |  |
55. | G | Mar. 2011 | Uli Rottler (1506) | 21-15 21-15 | 1507 1517 | |
56. | G | Mar. 2011 | Matthias Estner (1607) | 12-21 9-21 | 1517 1517 | |
| Ligen Bayern 2011/12 Schwaben - Bezirksliga Nord |
57. | G | Oct. 2011 | Markus Steinle (1566) | 21-18 16-21 16-21 | 1517 1515 | |
58. | G | Oct. 2011 | Michael Kürzeder (1526) | 18-21 10-21 | 1515 1509 | |
59. | H | Oct. 2011 | Manfred Zikeli (1573) | 21-17 21-9 | 1509 1524 | |
| Bez-EM O19 2011 - Bez. Schwaben |
60. | N | Nov. 2011 | Robert Janßen (1467) | 21-17 8-21 21-18 | 1524 1526 | |
61. | N | Nov. 2011 | Julian Mertes (1451) | 21-12 22-20 | 1526 1527 | |
62. | N | Nov. 2011 | Marcel Irmscher (1421) | 21-13 21-7 | 1527 1528 | |
63. | N | Nov. 2011 | Stefan Heß (1538) | 21-17 21-14 | 1528 1538 | |
64. | N | Nov. 2011 | Manfred Zikeli (1567) | 17-21 21-18 21-19 | 1538 1552 | |
65. | N | Nov. 2011 | Michael Hampel (1553) | 21-23 21-13 21-16 | 1552 1561 | |
| Ligen Bayern 2011/12 Schwaben - Bezirksliga Nord |
66. | H | Dec. 2011 | Matthias Kempter (1509) | 21-15 21-17 | 1561 1562 | |
67. | H | Dec. 2011 | Daniel Lohner (1511) | 21-12 21-2 | 1562 1564 | |
| Bez-Altersklassen EM O30-O65 2012 - Bez. Schwaben |
68. | N | Jan. 2012 | Marcel Irmscher (1417) | 21-0 21-0 | 1564 1564 | |
69. | N | Jan. 2012 | Tobias Kienle (1586) | 16-21 13-21 | 1564 1559 | |
70. | N | Jan. 2012 | Manuel Schmid (1532) | 21-10 21-19 | 1559 1564 | |
71. | N | Jan. 2012 | Tobias Kienle (1592) | 19-21 16-21 | 1564 1559 | |
| Ligen Bayern 2011/12 Schwaben - Bezirksliga Nord |
72. | G | Jan. 2012 | Max-Josef Hörmann (1607) | 21-19 25-23 | 1559 1575 |  |
73. | H | Mar. 2012 | Michael Kürzeder (1527) | 21-14 21-17 | 1575 1577 | |
74. | H | Mar. 2012 | Markus Steinle (1588) | 21-15 21-12 | 1577 1587 | |
75. | G | Mar. 2012 | Manfred Zikeli (1543) | 15-21 21-16 21-18 | 1587 1591 | |
76. | G | Mar. 2012 | Ulrich Schmid (1465) | 21-12 21-13 | 1591 1591 | |
| Ligen Bayern 2012/13 Oberbayern - Bezirksliga Nord-West |
77. | H | Sep. 2012 | Sebastian Sponsel (1542) | 16-21 21-17 21-18 | 1591 1593 | |
| Ligen Bayern 2012/13 Oberbayern - Bezirksoberliga |
78. | G | Nov. 2012 | Michael Clemens (1558) | 17-21 16-21 | 1593 1580 | |
| Ligen Bayern 2012/13 Oberbayern - Bezirksliga Nord-West |
79. | G | Dec. 2012 | Patrick Stärz (1492) | 21-13 21-18 | 1580 1580 | |
80. | H | Dec. 2012 | Franz Knadler (1519) | 21-15 15-21 21-13 | 1580 1581 | |
81. | G | Jan. 2013 | Sebastian Bauer (1504) | 21-11 21-13 | 1581 1582 | |
| Ligen Bayern 2012/13 Oberbayern - Bezirksoberliga |
82. | H | Feb. 2013 | Mario Schmidt (1549) | 21-10 18-21 21-19 | 1582 1585 | |
| Ligen Bayern 2012/13 Oberbayern - Bezirksliga Nord-West |
83. | G | Feb. 2013 | Rene Koburger (1534) | 21-18 21-10 | 1585 1589 | |
84. | H | Feb. 2013 | Sebastian Mair (1461) | 21-15 21-14 | 1589 1589 | |
85. | G | Feb. 2013 | Daniel Aschoff (1525) | 18-21 21-10 19-21 | 1589 1573 | |
| 40. Offene Landshuter Stadtmeisterschaft O19 2013 |
86. | N | Mar. 2013 | Torben Gehring (1456) | 8-21 18-21 | 1573 1555 |  |
87. | N | Mar. 2013 | Stefan Graßl (1508) | 21-13 21-7 | 1555 1558 | |
88. | N | Mar. 2013 | Fabian Hoffmann (1483) | 21-15 21-10 | 1558 1559 | |
89. | N | Mar. 2013 | Sebastian Sponsel (1547) | 10-21 21-13 23-21 | 1559 1566 | |
90. | N | Mar. 2013 | Florian Ulrich (1521) | 16-21 17-21 | 1566 1551 | |
| Ligen Bayern 2012/13 Oberbayern - Bezirksliga Nord-West |
91. | H | Mar. 2013 | Christoph Bernau (1495) | 21-19 19-21 21-12 | 1551 1552 | |
92. | G | Mar. 2013 | Franz Knadler (1533) | 21-17 13-21 15-21 | 1552 1541 | |
| Ligen Bayern 2013/14 Oberbayern - Bezirksoberliga |
93. | G | Sep. 2013 | Markus Schemat (1535) | 18-21 17-21 | 1541 1532 | |
94. | H | Oct. 2013 | Dominik Goller (1598) | 21-18 21-19 | 1532 1549 |  |
95. | H | Oct. 2013 | Martin Leinauer (1604) | 13-21 21-18 16-21 | 1549 1546 | |
96. | G | Nov. 2013 | Gilbert Schiebor (1483) | 21-10 21-10 | 1546 1548 | |
97. | H | Nov. 2013 | Guido Feldmann (1579) | 11-21 15-21 | 1548 1543 | |
98. | H | Jan. 2014 | Sebastian Kollmannsberger (1597) | 19-21 22-20 20-22 | 1543 1540 | |
99. | H | Jan. 2014 | Tim Slagmann (1543) | 18-21 21-16 18-21 | 1540 1531 | |
100. | G | Mar. 2014 | Thomas Altvater (1541) | 21-19 19-21 19-21 | 1531 1524 | |
101. | H | Mar. 2014 | Mario Schmidt (1549) | 13-21 16-21 | 1524 1518 | |
| Ligen Bayern 2014/15 Oberbayern - Bezirksoberliga |
102. | G | Sep. 2014 | Martin Müller (1613) | 14-21 16-21 | 1518 1518 | |
103. | G | Sep. 2014 | Mah Jun Loong (1623) | 10-21 11-21 | 1518 1518 | |
104. | G | Oct. 2014 | Mirko Menzel (1565) | 19-21 14-21 | 1518 1516 | |
105. | H | Oct. 2014 | Cedric Rauschen (1533) | 23-21 17-21 21-17 | 1516 1527 | |
106. | H | Nov. 2014 | Long Le Hoang (1578) | 17-21 21-14 19-21 | 1527 1524 | |
107. | H | Nov. 2014 | Maximilian Walter (1600) | 17-21 21-11 15-21 | 1524 1522 | |
108. | G | Jan. 2015 | Long Le Hoang (1572) | 19-21 21-19 15-21 | 1522 1521 | |
109. | H | Jan. 2015 | Oliver Winter (1562) | 19-21 13-21 | 1521 1517 | |
110. | G | Feb. 2015 | Nikolai Semenov (1560) | 17-21 21-19 21-16 | 1517 1532 | |
111. | G | Feb. 2015 | Kevin Feibicke (1610) | 9-21 21-17 13-21 | 1532 1532 | |
112. | H | Mar. 2015 | Roland Schumacher (1524) | 22-20 21-23 13-21 | 1532 1521 | |
113. | H | Mar. 2015 | Manuel Satzger (1558) | 16-21 7-21 | 1521 1516 | |
114. | H | Mar. 2015 | Mirko Menzel (1590) | 15-21 7-21 | 1516 1515 | |
115. | H | Mar. 2015 | Johannes Leinauer (1554) | 21-18 10-21 21-17 | 1515 1529 | |
| Ligen Bayern 2015/16 Oberbayern - Bezirksoberliga |
116. | G | Sep. 2015 | Kyrylo Leonov (1788) | 9-21 10-21 | 1529 1529 | |
117. | G | Sep. 2015 | Christoph Bäuscher (1545) | 21-16 18-21 11-21 | 1529 1523 | |
118. | H | Oct. 2015 | Chi Dat Tran (1587) | 13-21 12-21 | 1523 1521 | |
119. | H | Oct. 2015 | Andreas Mikschl (1596) | 6-21 16-21 | 1521 1520 | |
120. | G | Nov. 2015 | Mirko Menzel (1596) | 21-18 15-21 14-21 | 1520 1519 | |
121. | H | Nov. 2015 | Minh Bui (1518) | 21-18 20-22 21-16 | 1519 1527 | |
122. | G | Nov. 2015 | Heiko Peckmann (1581) | 19-21 21-18 13-21 | 1527 1526 | |
123. | H | Nov. 2015 | Long Le Hoang (1545) | 10-21 9-21 | 1526 1519 | |
124. | H | Jan. 2016 | Florian Ulrich (1534) | 14-21 21-15 14-21 | 1519 1512 | |
125. | H | Jan. 2016 | Daniel Schütz (1575) | 21-17 22-20 | 1512 1527 | |
126. | G | Feb. 2016 | Fabian Weth (1567) | 13-21 17-21 | 1527 1524 | |
127. | H | Feb. 2016 | Roman Lebedev (1565) | 21-15 15-21 21-18 | 1524 1538 | |
| Ligen Bayern 2016/17 Oberbayern - Bezirksoberliga |
128. | H | Sep. 2016 | Maximilian Ruth (1486) | 21-11 21-15 | 1538 1540 | |
129. | G | Oct. 2016 | Rouven Arnold (1559) | 11-21 21-14 21-12 | 1540 1553 | |
130. | G | Oct. 2016 | Roman Lebedev (1546) | 19-21 21-9 14-21 | 1553 1543 | |
| Ligen Bayern 2016/17 Bayernliga Süd |
131. | H | Oct. 2016 | Kim Mayer (1590) | 21-19 15-21 17-21 | 1543 1540 | |
| Ligen Bayern 2016/17 Oberbayern - Bezirksoberliga |
132. | G | Nov. 2016 | Tim König (1608) | 15-21 20-22 | 1540 1539 | |
133. | H | Nov. 2016 | Martin Leinauer (1638) | 13-21 19-21 | 1539 1539 | |
134. | H | Nov. 2016 | Lorenz Kollmannsberger (1565) | 16-21 21-16 14-21 | 1539 1533 | |
135. | H | Nov. 2016 | Robert Lembke (1578) | 13-21 13-21 | 1533 1529 | |
136. | H | Jan. 2017 | Josef Moser (1557) | 21-16 21-14 | 1529 1541 | |
137. | H | Jan. 2017 | Olivier Larlus (1466) | 21-17 21-11 | 1541 1542 | |
138. | G | Mar. 2017 | Ulrik Jansson (1577) | 13-21 15-21 | 1542 1539 | |
139. | G | Mar. 2017 | Michael Hopp (1586) | 19-21 11-21 | 1539 1537 | |
140. | G | Mar. 2017 | Minh Bui (1504) | 17-21 21-6 21-18 | 1537 1542 | |
141. | G | Mar. 2017 | Fabrice Hipp (1558) | 16-21 18-21 | 1542 1536 | |